最近の結果
A級 | 優勝 星田 雅弘,➁乾 俊雄, ③山本 繁樹,④塩屋 俊次 |
B級 | 優勝 山本 比鶴,➁細川 耕治, ③入川 喜代春,④小賀 隆 |
C級 | 優勝 出口 良一,➁福井 哲夫, ③小野 清尚,④吉田 博次 |
A級 | 優勝 辻 清治,➁池田 昌幸, ③奥田 典正,④山本 浩史 |
B級 | 優勝 入川 喜代春,➁武田 泰明, ③山本 遼介,④貝口 郁男 |
C級 | 優勝 土井 佑輝,➁髙田 裕之, ③森 健一郎,④山本 佳奈 |
優勝 辻 清治,➁藤谷 茂雄,③塩屋 俊次,④芝田 肇 |
A級 | 優勝 池田 昌幸,➁乾 俊雄, ③塩屋 俊次 |
B級 | 優勝 武田 泰明,➁土井 佑輝, ③芝田 肇,④玉井 國晴 |
C級 | 優勝 山口 義信,➁吉田 博次, ③出口 良一,④野村 豊 |
A級 | 優勝 池田 昌幸,➁辻 清治, ③塩屋 俊次 |
B級 | 優勝 高瀬 房夫,➁貝口 郁男, ③山本 遼介,④山本 浩史 |
C級 | 優勝 土井 佑輝,➁長谷 和男, ③出口 良一,④山口 義信 |
優勝 玉井 國晴,➁芝田 肇,③辻 清治,④脇田 聖月 |
A級 | 優勝 辻 清治,➁山本 繁樹, ③藤谷 茂雄 |
B級 | 優勝 入川 喜代春,➁武田 泰明, ③土井 佑輝 |
C級 | 優勝 長谷 和男,➁真鍋 浩二, ③小野 清尚 |
A級 | 優勝 唐住 隆之,➁辻 清治, ③池田 昌幸 |
B級 | 優勝 小賀 隆,➁奥田 典正, ③武田 泰明,④土井 佑輝 |
C級 | 優勝 小野 清尚,➁井上 義明, ③出口 良一 |
A級 | |
優勝 山家 築 | 茨木市 |
2位 原口 孝成 | 西宮市 |
3位 山田 明純 | 大和郡山市 |
3位 市道 貴幸 | 大阪市 |
3位 松本 洋 | 明石市 |
3位 藤間 健太 | 神戸市 |
B級 | |
優勝 山田 泰地 | 姫路市 |
2位 武田 泰明 | 西宮市 |
3位 外川 蓮 | 守口市 |
3位 山野 卯嵩 | 加古川市 |
3位 島田 彰 | 神戸市 |
3位 細川 耕治 | 神戸市 |
C級 | |
優勝 堀井 峰彦 | 三田市 |
2位 大瀬戸 隆裕 | 阪南市 |
3位 浦城 功次 | 三田市 |
3位 北ノ上 芳孝 | 神戸市 |
3位 松好 亮 | 枚方市 |
※ 小学生の部の結果は、こども用のHPに掲載 |
A級 | 優勝 辻 清治,➁,中深 恭平 ③池田 昌幸 |
B級 | 優勝 山本 比鶴,➁入川 喜代春, ③武田 泰明,④芝田 肇 |
C級 | 優勝 小賀 隆,➁貝口 郁男, ③髙田 裕之,④長谷 和男,⑤山口 義信 |
A級 | 優勝 池田 昌幸,➁奥田 典正, ③塩屋 俊次,④山本 浩史 |
B級 | 優勝 山本 佳奈,➁福井 哲夫, ③山口 義信,④出口 良一 |
A級 | 優勝 池田 昌幸,➁辻 清治, ③竹村 康正 |
B級 | 優勝 武田 泰明,➁玉井 國晴, ③芝田 肇 |
C級 | 優勝 吉田 博次,➁小賀 隆, ③出口 良一,④長谷 和男 |
A級 | 優勝 辻 清治,➁緒方 秀生, ③塩屋 俊次 |
B級 | 優勝 唐住 隆之,➁土井 佑輝, ③玉井 國晴 |
C級 | 優勝 森 健一郎,➁武田 泰明, ③山口 義信,④出口 良一 |
A級 | 優勝 池田 昌幸,➁乾 俊雄, ③塩屋 俊次 |
B級 | 優勝 唐住 隆之,➁芝田 肇, ③土井 佑輝,④玉井 國晴 |
C級 | 優勝 髙田 裕之,➁福井 哲夫, ③出口 良一,④長谷 和男 |
A級 | 優勝 辻 清治,➁乾 俊雄, ③入川 喜代春 |
B級 | 優勝 唐住 隆之,➁細川 耕治, ③土井 佑輝,④奥田 典正 |
C級 | 優勝 髙田 裕之,➁吉田 博次, ③福井 哲夫,④長谷 和男 |
A級 | 優勝 藤本 裕行,➁辻 清治, ③入川 喜代春 |
B級 | 優勝 土井 佑輝,➁山本 比鶴, ③芝田 肇 |
C級 | 優勝 髙田 裕之,➁長谷 和男, ③小野 清尚 |